FHIR Terminology (CO)
0.1.0 - STU1
FHIR Terminology (CO) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://terminology.fhir.guide/co/ValueSet/DIVIPOLAmunicipalities | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2024-11-19 | Computable Name: DIVIPOLAmunicipalities | |||
Copyright/Legal: DANE, CC-BY-4.0 1967+ |
Set of coded values for municipalities in Colombia, according to the DIVIPOLA code system. [ES: Conjunto de valores codificados para los municipios de Colombia, según la codificación DIVIPOLA.]
This set of values of the DIVIPOLA code system contains the nomenclators of municipalities (territorial entities) within the jurisdiction of Colombia, used in the FHIR Extensions associated with the Address data type.
[ES: Este conjunto de valores del sistema de codificación DIVIPOLA contiene los nomencladores de municipios (entidades territoriales) dentro de la jurisdicción de Colombia, utilizado en las Extensiones FHIR asociadas con el tipo de dato Address.]
References
Error loading /Users/enterprise/.fhir/packages/hl7.terminology.r4#6.1.0/package/NamingSystem-ILRSpeakingSkillScale.json: Url http://hl7.org/fhir/5.0/StructureDefinition/extension-NamingSystem.url must have only one match
Generated Narrative: ValueSet DIVIPOLAmunicipalities
http://terminology.fhir.guide/co/CodeSystem/DIVIPOLA
Code | Display | Definition |
05001 | MEDELLÍN | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,257590259, Longitude: -75,61103107) |
05002 | ABEJORRAL | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,803728154, Longitude: -75,43847353) |
05004 | ABRIAQUÍ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,627569378, Longitude: -76,08597756) |
05021 | ALEJANDRÍA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,365534125, Longitude: -75,09059702) |
05030 | AMAGÁ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,032921994, Longitude: -75,7080031) |
05031 | AMALFI | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,977788843, Longitude: -74,9812393) |
05034 | ANDES | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,604993248, Longitude: -75,94128391) |
05036 | ANGELÓPOLIS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,121430303, Longitude: -75,71594966) |
05038 | ANGOSTURA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,861498764, Longitude: -75,358316) |
05040 | ANORÍ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,193110778, Longitude: -75,10848954) |
05042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,535711576, Longitude: -75,90426658) |
05044 | ANZÁ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,293546613, Longitude: -75,91736927) |
05045 | APARTADÓ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,86047815, Longitude: -76,58236264) |
05051 | ARBOLETES | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,611395262, Longitude: -76,41478317) |
05055 | ARGELIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,708114524, Longitude: -75,09469795) |
05059 | ARMENIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,163683758, Longitude: -75,80995528) |
05079 | BARBOSA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,443417935, Longitude: -75,32924085) |
05086 | BELMIRA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,665853953, Longitude: -75,68621659) |
05088 | BELLO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,358841086, Longitude: -75,58973588) |
05091 | BETANIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,727081285, Longitude: -75,98689107) |
05093 | BETULIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,185783612, Longitude: -75,95649246) |
05101 | CIUDAD BOLÍVAR | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,840995666, Longitude: -76,01065253) |
05107 | BRICEÑO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,111788462, Longitude: -75,56223474) |
05113 | BURITICÁ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,80906489, Longitude: -75,91206595) |
05120 | CÁCERES | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,665155105, Longitude: -75,22369744) |
05125 | CAICEDO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,423463639, Longitude: -75,99351498) |
05129 | CALDAS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,054446841, Longitude: -75,62642674) |
05134 | CAMPAMENTO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,036017478, Longitude: -75,28766178) |
05138 | CAÑASGORDAS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,814950023, Longitude: -76,02689632) |
05142 | CARACOLÍ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,33797388, Longitude: -74,73354817) |
05145 | CARAMANTA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,555275296, Longitude: -75,63082096) |
05147 | CAREPA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,757967437, Longitude: -76,64374657) |
05148 | EL CARMEN DE VIBORAL | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,978078841, Longitude: -75,2635361) |
05150 | CAROLINA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,754821442, Longitude: -75,30590654) |
05154 | CAUCASIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,867941792, Longitude: -75,03501824) |
05172 | CHIGORODÓ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,631665644, Longitude: -76,63964213) |
05190 | CISNEROS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,550065431, Longitude: -75,08254116) |
05197 | COCORNÁ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,005593074, Longitude: -75,16015403) |
05206 | CONCEPCIÓN | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,376106187, Longitude: -75,21785901) |
05209 | CONCORDIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,057468678, Longitude: -75,90014678) |
05212 | COPACABANA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,351882893, Longitude: -75,50075633) |
05234 | DABEIBA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,992243782, Longitude: -76,31426328) |
05237 | DONMATÍAS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,492403905, Longitude: -75,42227687) |
05240 | EBÉJICO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,326444922, Longitude: -75,78331175) |
05250 | EL BAGRE | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,704633351, Longitude: -74,66427726) |
05264 | ENTRERRÍOS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,594656004, Longitude: -75,55913083) |
05266 | ENVIGADO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,154394922, Longitude: -75,54686779) |
05282 | FREDONIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,887702934, Longitude: -75,67926242) |
05284 | FRONTINO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,691364773, Longitude: -76,33199656) |
05306 | GIRALDO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,663095863, Longitude: -75,94804663) |
05308 | GIRARDOTA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,379745895, Longitude: -75,44795744) |
05310 | GÓMEZ PLATA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,709562839, Longitude: -75,19270291) |
05313 | GRANADA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,123380721, Longitude: -75,12763646) |
05315 | GUADALUPE | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,861576325, Longitude: -75,22591303) |
05318 | GUARNE | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,266625703, Longitude: -75,43730801) |
05321 | GUATAPÉ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,236329826, Longitude: -75,15651272) |
05347 | HELICONIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,214511788, Longitude: -75,74971002) |
05353 | HISPANIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,797039002, Longitude: -75,90669203) |
05360 | ITAGÜÍ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,179279438, Longitude: -75,6142037) |
05361 | ITUANGO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,341549718, Longitude: -75,67842277) |
05364 | JARDÍN | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,574444339, Longitude: -75,81842575) |
05368 | JERICÓ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,769820536, Longitude: -75,76488256) |
05376 | LA CEJA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,992524843, Longitude: -75,43086935) |
05380 | LA ESTRELLA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,137595883, Longitude: -75,64895499) |
05390 | LA PINTADA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,746583958, Longitude: -75,60220206) |
05400 | LA UNIÓN | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,940434685, Longitude: -75,35429023) |
05411 | LIBORINA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,723990935, Longitude: -75,78300046) |
05425 | MACEO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,534573585, Longitude: -74,71410854) |
05440 | MARINILLA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,18520515, Longitude: -75,30487933) |
05467 | MONTEBELLO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,916853903, Longitude: -75,51972693) |
05475 | MURINDÓ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,828773855, Longitude: -76,70861349) |
05480 | MUTATÁ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,329557848, Longitude: -76,4630657) |
05483 | NARIÑO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,581275312, Longitude: -75,19457019) |
05490 | NECOCLÍ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,493728551, Longitude: -76,67699588) |
05495 | NECHÍ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,983477394, Longitude: -74,65844186) |
05501 | OLAYA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,611418083, Longitude: -75,77567097) |
05541 | PEÑOL | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,232396368, Longitude: -75,22350906) |
05543 | PEQUE | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,044180058, Longitude: -75,88968843) |
05576 | PUEBLORRICO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,80970186, Longitude: -75,86076667) |
05579 | PUERTO BERRÍO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,481922267, Longitude: -74,5287421) |
05585 | PUERTO NARE | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,126539139, Longitude: -74,70317722) |
05591 | PUERTO TRIUNFO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,954830151, Longitude: -74,6861918) |
05604 | REMEDIOS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,997267375, Longitude: -74,55865652) |
05607 | RETIRO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,053444254, Longitude: -75,51573805) |
05615 | RIONEGRO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,150785807, Longitude: -75,41076052) |
05628 | SABANALARGA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,901000506, Longitude: -75,79222754) |
05631 | SABANETA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,138305183, Longitude: -75,60880599) |
05642 | SALGAR | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,970502334, Longitude: -75,98137251) |
05647 | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,918427233, Longitude: -75,6657758) |
05649 | SAN CARLOS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,193789659, Longitude: -74,90732769) |
05652 | SAN FRANCISCO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,840093731, Longitude: -74,98176334) |
05656 | SAN JERÓNIMO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,438300409, Longitude: -75,70310727) |
05658 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,823258913, Longitude: -75,67770826) |
05659 | SAN JUAN DE URABÁ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,707141583, Longitude: -76,53248234) |
05660 | SAN LUIS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,024205956, Longitude: -75,0076674) |
05664 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,458666308, Longitude: -75,5624839) |
05665 | SAN PEDRO DE URABÁ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,37915695, Longitude: -76,31664233) |
05667 | SAN RAFAEL | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,31074453, Longitude: -74,99858652) |
05670 | SAN ROQUE | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,466165211, Longitude: -74,9450732) |
05674 | SAN VICENTE FERRER | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,310387522, Longitude: -75,32740163) |
05679 | SANTA BÁRBARA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,878984956, Longitude: -75,58330371) |
05686 | SANTA ROSA DE OSOS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,675827825, Longitude: -75,43814333) |
05690 | SANTO DOMINGO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,481044132, Longitude: -75,14260097) |
05697 | EL SANTUARIO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,124209495, Longitude: -75,25212278) |
05736 | SEGOVIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,26692339, Longitude: -74,62163926) |
05756 | SONSÓN | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,826388779, Longitude: -74,83637623) |
05761 | SOPETRÁN | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,520164552, Longitude: -75,74580903) |
05789 | TÁMESIS | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,673758571, Longitude: -75,70979974) |
05790 | TARAZÁ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,488875998, Longitude: -75,40189438) |
05792 | TARSO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,871064557, Longitude: -75,82871144) |
05809 | TITIRIBÍ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,058349971, Longitude: -75,79966005) |
05819 | TOLEDO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,016397069, Longitude: -75,71363382) |
05837 | TURBO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,173851745, Longitude: -76,5740377) |
05842 | URAMITA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,913916924, Longitude: -76,13318514) |
05847 | URRAO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,33534134, Longitude: -76,25906482) |
05854 | VALDIVIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,265404213, Longitude: -75,40094502) |
05856 | VALPARAÍSO | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,651937802, Longitude: -75,63083412) |
05858 | VEGACHÍ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,836535122, Longitude: -74,7540302) |
05861 | VENECIA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,956576355, Longitude: -75,77722423) |
05873 | VIGÍA DEL FUERTE | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,453351334, Longitude: -76,69504802) |
05885 | YALÍ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,716870679, Longitude: -74,75565002) |
05887 | YARUMAL | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,9881309, Longitude: -75,45439957) |
05890 | YOLOMBÓ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,64442786, Longitude: -75,02990266) |
05893 | YONDÓ | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,925159318, Longitude: -74,15824041) |
05895 | ZARAGOZA | Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,474004006, Longitude: -74,85848326) |
08001 | BARRANQUILLA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,98152051, Longitude: -74,82771544) |
08078 | BARANOA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,79329302, Longitude: -74,92219491) |
08137 | CAMPO DE LA CRUZ | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,38405079, Longitude: -74,88466039) |
08141 | CANDELARIA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,48902047, Longitude: -74,87756627) |
08296 | GALAPA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,89771991, Longitude: -74,88708788) |
08372 | JUAN DE ACOSTA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,82306503, Longitude: -75,07841904) |
08421 | LURUACO | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,63503116, Longitude: -75,15402741) |
08433 | MALAMBO | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,84828864, Longitude: -74,80617555) |
08436 | MANATÍ | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,45414555, Longitude: -74,98477367) |
08520 | PALMAR DE VARELA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,69481208, Longitude: -74,7701509) |
08549 | PIOJÓ | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,74078959, Longitude: -75,14366034) |
08558 | POLONUEVO | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,76740141, Longitude: -74,85414844) |
08560 | PONEDERA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,59465102, Longitude: -74,79847316) |
08573 | PUERTO COLOMBIA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 11,0044226, Longitude: -74,9074058) |
08606 | REPELÓN | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,50757051, Longitude: -75,12188053) |
08634 | SABANAGRANDE | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,79894015, Longitude: -74,7687966) |
08638 | SABANALARGA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,62250777, Longitude: -74,95510542) |
08675 | SANTA LUCÍA | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,35364192, Longitude: -74,96541179) |
08685 | SANTO TOMÁS | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,75562656, Longitude: -74,78726468) |
08758 | SOLEDAD | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,9069066, Longitude: -74,7784249) |
08770 | SUAN | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,31085035, Longitude: -74,90713308) |
08832 | TUBARÁ | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,90721938, Longitude: -74,98423293) |
08849 | USIACURÍ | Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,74052266, Longitude: -74,98267413) |
11001 | BOGOTÁ, D.C. | Municipality of BOGOTÁ, D.C., (Latitude: 4,316107698, Longitude: -74,1810727) |
13001 | CARTAGENA DE INDIAS | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,46343362, Longitude: -75,45889915) |
13006 | ACHÍ | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,622943262, Longitude: -74,47805945) |
13030 | ALTOS DEL ROSARIO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,757468863, Longitude: -74,19515811) |
13042 | ARENAL | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,362996158, Longitude: -74,10301905) |
13052 | ARJONA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,16422123, Longitude: -75,37121788) |
13062 | ARROYOHONDO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,24171805, Longitude: -75,02690422) |
13074 | BARRANCO DE LOBA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,837077654, Longitude: -74,27966531) |
13140 | CALAMAR | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,15517098, Longitude: -74,99995949) |
13160 | CANTAGALLO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 7,239229146, Longitude: -74,10014043) |
13188 | CICUCO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,235268598, Longitude: -74,68840962) |
13212 | CÓRDOBA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,540047515, Longitude: -74,89445635) |
13222 | CLEMENCIA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,55663696, Longitude: -75,31446653) |
13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,699819876, Longitude: -75,15793573) |
13248 | EL GUAMO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,03483672, Longitude: -74,92811072) |
13268 | EL PEÑÓN | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,864818786, Longitude: -73,91230147) |
13300 | HATILLO DE LOBA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,981717133, Longitude: -74,09071902) |
13430 | MAGANGUÉ | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,053135895, Longitude: -74,70539318) |
13433 | MAHATES | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,17821391, Longitude: -75,17978161) |
13440 | MARGARITA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,054601889, Longitude: -74,22584706) |
13442 | MARÍA LA BAJA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,976017168, Longitude: -75,34380265) |
13458 | MONTECRISTO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,01710024, Longitude: -74,46342911) |
13468 | SANTA CRUZ DE MOMPOX | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,142512064, Longitude: -74,54519906) |
13473 | MORALES | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,253700061, Longitude: -73,9713459) |
13490 | NOROSÍ | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,50613476, Longitude: -74,11588912) |
13549 | PINILLOS | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,886315511, Longitude: -74,40888476) |
13580 | REGIDOR | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,672628558, Longitude: -73,91450679) |
13600 | RÍO VIEJO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,559982465, Longitude: -73,90298668) |
13620 | SAN CRISTÓBAL | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,36972087, Longitude: -75,07333835) |
13647 | SAN ESTANISLAO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,36468192, Longitude: -75,20523487) |
13650 | SAN FERNANDO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,081483143, Longitude: -74,37186647) |
13654 | SAN JACINTO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,835362011, Longitude: -75,10609201) |
13655 | SAN JACINTO DEL CAUCA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,212463202, Longitude: -74,75082) |
13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,967957823, Longitude: -75,06571959) |
13667 | SAN MARTÍN DE LOBA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,816088444, Longitude: -74,00599967) |
13670 | SAN PABLO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 7,507922612, Longitude: -74,10356977) |
13673 | SANTA CATALINA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,64981278, Longitude: -75,26548463) |
13683 | SANTA ROSA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,46920726, Longitude: -75,36116053) |
13688 | SANTA ROSA DEL SUR | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 7,772519173, Longitude: -74,26272843) |
13744 | SIMITÍ | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 7,851315534, Longitude: -73,98371609) |
13760 | SOPLAVIENTO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,33209031, Longitude: -75,11699226) |
13780 | TALAIGUA NUEVO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,269516705, Longitude: -74,58695233) |
13810 | TIQUISIO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,492345176, Longitude: -74,29676139) |
13836 | TURBACO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,35310756, Longitude: -75,37971541) |
13838 | TURBANA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,25276929, Longitude: -75,43270299) |
13873 | VILLANUEVA | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,4449132, Longitude: -75,26736275) |
13894 | ZAMBRANO | Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,745147021, Longitude: -74,88067037) |
15001 | TUNJA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,518472615, Longitude: -73,37801856) |
15022 | ALMEIDA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 4,954825081, Longitude: -73,38813425) |
15047 | AQUITANIA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,437416373, Longitude: -72,87149471) |
15051 | ARCABUCO | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,73526424, Longitude: -73,42793109) |
15087 | BELÉN | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,005059265, Longitude: -72,89369887) |
15090 | BERBEO | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,230936356, Longitude: -73,12731944) |
15092 | BETÉITIVA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,920858933, Longitude: -72,84857876) |
15097 | BOAVITA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,337515626, Longitude: -72,62021239) |
15104 | BOYACÁ | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,439856216, Longitude: -73,38136994) |
15106 | BRICEÑO | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,673229265, Longitude: -73,92660705) |
15109 | BUENAVISTA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,489399419, Longitude: -73,95066255) |
15114 | BUSBANZÁ | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,843483731, Longitude: -72,87574623) |
15131 | CALDAS | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,575990669, Longitude: -73,88057508) |
15135 | CAMPOHERMOSO | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,006862536, Longitude: -73,1446703) |
15162 | CERINZA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,962013698, Longitude: -72,96447288) |
15172 | CHINAVITA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,202971639, Longitude: -73,34048074) |
15176 | CHIQUINQUIRÁ | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,622488024, Longitude: -73,80424531) |
15180 | CHISCAS | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,68911806, Longitude: -72,41795675) |
15183 | CHITA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,091468485, Longitude: -72,43903174) |
15185 | CHITARAQUE | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,984394625, Longitude: -73,42582375) |
15187 | CHIVATÁ | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,556830465, Longitude: -73,26061715) |
15189 | CIÉNEGA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,393059633, Longitude: -73,28205772) |
15204 | CÓMBITA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,667822366, Longitude: -73,32137049) |
15212 | COPER | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,452461072, Longitude: -74,05996578) |
15215 | CORRALES | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,82454582, Longitude: -72,84544845) |
15218 | COVARACHÍA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,519521476, Longitude: -72,74020421) |
15223 | CUBARÁ | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,886954878, Longitude: -72,18156285) |
15224 | CUCAITA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,527104109, Longitude: -73,44598646) |
15226 | CUÍTIVA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,58775449, Longitude: -72,93953686) |
15232 | CHÍQUIZA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,643075648, Longitude: -73,44562391) |
15236 | CHIVOR | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 4,871181606, Longitude: -73,36142379) |
15238 | DUITAMA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,890602515, Longitude: -73,06709484) |
15244 | EL COCUY | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,353363177, Longitude: -72,41923752) |
15248 | EL ESPINO | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,508240556, Longitude: -72,48049625) |
15272 | FIRAVITOBA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,67367659, Longitude: -73,01983352) |
15276 | FLORESTA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,85899211, Longitude: -72,92499827) |
15293 | GACHANTIVÁ | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,744105975, Longitude: -73,5426552) |
15296 | GÁMEZA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,799050256, Longitude: -72,72964765) |
15299 | GARAGOA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,089466651, Longitude: -73,31430272) |
15317 | GUACAMAYAS | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,445438546, Longitude: -72,51635332) |
15322 | GUATEQUE | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,01450831, Longitude: -73,48812352) |
15325 | GUAYATÁ | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 4,931424341, Longitude: -73,49663372) |
15332 | GÜICÁN DE LA SIERRA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,566991765, Longitude: -72,25599334) |
15362 | IZA | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,617366016, Longitude: -72,96986504) |
15367 | JENESANO | Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,38916272, Longitude: -73,40087021) |
